基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-09-15 1.0775 0.14% 4.52% 4.20% 7.75% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-09-15 1.0076 0.02% 0.06% 0.62% 0.76% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-09-15 1.0830 0.14% 4.60% 4.42% 8.30% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-09-15 1.0059 0.02% 0.00% 0.47% 0.59% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-09-15 1.0026 0.01% -0.04% 0.26% 0.26% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-09-15 1.0021 0.01% -0.07% 0.21% 0.21% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-09-15 1.4568 0.68% 29.87% 36.38% 45.68% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-09-15 1.4654 0.68% 30.04% 36.93% 46.54% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-09-15 1.0775 0.14% 4.52% 4.20% 7.75% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-09-15 1.0076 0.02% 0.06% 0.62% 0.76% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-09-15 1.0830 0.14% 4.60% 4.42% 8.30% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-09-15 1.0059 0.02% 0.00% 0.47% 0.59% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-09-15 1.0026 0.01% -0.04% 0.26% 0.26% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-09-15 1.0021 0.01% -0.07% 0.21% 0.21% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-09-15 1.4568 0.68% 29.87% 36.38% 45.68% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-09-15 1.4654 0.68% 30.04% 36.93% 46.54% 正常开放