基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-04-02 1.1007 -0.16% 1.41% 1.41% 10.07% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-04-02 1.0127 0.00% 0.26% 0.26% 1.27% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-04-02 1.1082 -0.16% 1.48% 1.48% 10.82% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-04-02 1.0099 0.00% 0.21% 0.21% 0.99% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-04-02 1.0111 0.02% 0.40% 0.40% 1.11% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-04-02 1.0098 0.02% 0.37% 0.37% 0.98% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2026-04-02 1.7043 -0.59% 8.46% 8.46% 70.43% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-04-02 1.7195 -0.60% 8.60% 8.60% 71.95% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-04-02 1.1007 -0.16% 1.41% 1.41% 10.07% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-04-02 1.0127 0.00% 0.26% 0.26% 1.27% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-04-02 1.1082 -0.16% 1.48% 1.48% 10.82% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-04-02 1.0099 0.00% 0.21% 0.21% 0.99% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-04-02 1.0111 0.02% 0.40% 0.40% 1.11% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-04-02 1.0098 0.02% 0.37% 0.37% 0.98% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2026-04-02 1.7043 -0.59% 8.46% 8.46% 70.43% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-04-02 1.7195 -0.60% 8.60% 8.60% 71.95% 正常开放