基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-04-30 1.0324 -0.01% -0.16% -0.16% 3.24% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-04-30 1.0055 0.01% 0.29% 0.41% 0.55% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-04-30 1.0366 -0.01% -0.08% -0.06% 3.66% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-04-30 1.0046 0.02% 0.24% 0.34% 0.46% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-04-30 1.0015 0.02% 0.15% 0.15% 0.15% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-04-30 1.0014 0.02% 0.14% 0.14% 0.14% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-04-30 1.1083 -0.04% 2.25% 3.75% 10.83% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-04-30 1.1127 -0.04% 2.43% 3.97% 11.27% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-04-30 1.0324 -0.01% -0.16% -0.16% 3.24% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-04-30 1.0055 0.01% 0.29% 0.41% 0.55% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-04-30 1.0366 -0.01% -0.08% -0.06% 3.66% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-04-30 1.0046 0.02% 0.24% 0.34% 0.46% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-04-30 1.0015 0.02% 0.15% 0.15% 0.15% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-04-30 1.0014 0.02% 0.14% 0.14% 0.14% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-04-30 1.1083 -0.04% 2.25% 3.75% 10.83% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-04-30 1.1127 -0.04% 2.43% 3.97% 11.27% 正常开放