基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-12-12 1.0854 0.15% 0.87% 4.96% 8.54% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-12-12 1.0097 -0.01% 0.23% 0.83% 0.97% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-12-12 1.0918 0.15% 0.95% 5.26% 9.18% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-12-12 1.0076 0.00% 0.19% 0.64% 0.76% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-12-12 1.0060 -0.02% 0.35% 0.60% 0.60% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-12-12 1.0051 -0.02% 0.31% 0.51% 0.51% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-12-12 1.5581 1.44% 7.68% 45.86% 55.81% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-12-12 1.5695 1.43% 7.83% 46.65% 56.95% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-12-12 1.0854 0.15% 0.87% 4.96% 8.54% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-12-12 1.0097 -0.01% 0.23% 0.83% 0.97% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-12-12 1.0918 0.15% 0.95% 5.26% 9.18% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-12-12 1.0076 0.00% 0.19% 0.64% 0.76% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-12-12 1.0060 -0.02% 0.35% 0.60% 0.60% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-12-12 1.0051 -0.02% 0.31% 0.51% 0.51% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-12-12 1.5581 1.44% 7.68% 45.86% 55.81% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-12-12 1.5695 1.43% 7.83% 46.65% 56.95% 正常开放