基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-11-14 1.0903 -0.47% 3.12% 5.43% 9.03% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-11-14 1.0096 0.00% 0.21% 0.82% 0.96% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-11-14 1.0965 -0.47% 3.20% 5.72% 9.65% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-11-14 1.0076 0.00% 0.16% 0.64% 0.76% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-11-14 1.0058 0.01% 0.23% 0.58% 0.58% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-11-14 1.0050 0.01% 0.19% 0.50% 0.50% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-11-14 1.5399 -2.25% 22.60% 44.16% 53.99% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-11-14 1.5506 -2.26% 22.78% 44.89% 55.06% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-11-14 1.0903 -0.47% 3.12% 5.43% 9.03% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-11-14 1.0096 0.00% 0.21% 0.82% 0.96% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-11-14 1.0965 -0.47% 3.20% 5.72% 9.65% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-11-14 1.0076 0.00% 0.16% 0.64% 0.76% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-11-14 1.0058 0.01% 0.23% 0.58% 0.58% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-11-14 1.0050 0.01% 0.19% 0.50% 0.50% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-11-14 1.5399 -2.25% 22.60% 44.16% 53.99% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-11-14 1.5506 -2.26% 22.78% 44.89% 55.06% 正常开放