基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2024-12-11 1.0302 0.01% 2.33% 2.99% 3.02% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2024-12-06 1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 暂停交易
施罗德恒享债券A 020042 2024-12-11 1.0331 0.01% 2.41% 3.28% 3.31% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2024-12-06 1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 暂停交易
施罗德中国动力股票C 020237 2024-12-11 1.0696 -0.65% 15.53% 6.96% 6.96% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-12-11 1.0713 -0.65% 15.49% 7.13% 7.13% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2024-12-11 1.0302 0.01% 2.33% 2.99% 3.02% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2024-12-06 1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 暂停交易
施罗德恒享债券A 020042 2024-12-11 1.0331 0.01% 2.41% 3.28% 3.31% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2024-12-06 1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 0.03% 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2024-12-11 1.0696 -0.65% 15.53% 6.96% 6.96% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2024-12-11 1.0713 -0.65% 15.49% 7.13% 7.13% 正常开放