基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-07-10 1.0431 0.03% 1.38% 0.87% 4.31% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-07-10 1.0077 -0.02% 0.29% 0.63% 0.77% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-07-10 1.0479 0.04% 1.46% 1.03% 4.79% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-07-10 1.0063 -0.03% 0.23% 0.51% 0.63% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-07-10 1.0037 -0.05% 0.32% 0.37% 0.37% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-07-10 1.0035 -0.04% 0.30% 0.35% 0.35% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-07-10 1.1631 0.08% 9.20% 8.88% 16.31% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-07-10 1.1689 0.08% 9.33% 9.22% 16.89% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-07-10 1.0431 0.03% 1.38% 0.87% 4.31% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-07-10 1.0077 -0.02% 0.29% 0.63% 0.77% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-07-10 1.0479 0.04% 1.46% 1.03% 4.79% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-07-10 1.0063 -0.03% 0.23% 0.51% 0.63% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-07-10 1.0037 -0.05% 0.32% 0.37% 0.37% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-07-10 1.0035 -0.04% 0.30% 0.35% 0.35% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-07-10 1.1631 0.08% 9.20% 8.88% 16.31% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-07-10 1.1689 0.08% 9.33% 9.22% 16.89% 正常开放