基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-09-05 1.0725 0.58% 3.85% 3.71% 7.25% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-09-05 1.0075 -0.03% 0.08% 0.61% 0.75% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-09-05 1.0779 0.58% 3.92% 3.92% 7.79% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-09-05 1.0058 -0.03% 0.03% 0.46% 0.58% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-09-05 1.0035 -0.05% 0.13% 0.35% 0.35% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-09-05 1.0030 -0.05% 0.10% 0.30% 0.30% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-09-05 1.4108 4.03% 24.42% 32.07% 41.08% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-09-05 1.4189 4.02% 24.56% 32.58% 41.89% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-09-05 1.0725 0.58% 3.85% 3.71% 7.25% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-09-05 1.0075 -0.03% 0.08% 0.61% 0.75% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-09-05 1.0779 0.58% 3.92% 3.92% 7.79% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-09-05 1.0058 -0.03% 0.03% 0.46% 0.58% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-09-05 1.0035 -0.05% 0.13% 0.35% 0.35% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-09-05 1.0030 -0.05% 0.10% 0.30% 0.30% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-09-05 1.4108 4.03% 24.42% 32.07% 41.08% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-09-05 1.4189 4.02% 24.56% 32.58% 41.89% 正常开放