基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-04-25 1.0328 -0.09% -0.07% -0.13% 3.28% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-04-25 1.0049 0.00% 0.27% 0.35% 0.49% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-04-25 1.0369 -0.09% 0.01% -0.03% 3.69% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-04-25 1.0040 0.00% 0.21% 0.28% 0.40% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-04-25 1.0009 0.01% 0.09% 0.09% 0.09% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-04-25 1.0008 0.01% 0.08% 0.08% 0.08% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-04-25 1.1101 -0.63% 1.84% 3.92% 11.01% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-04-25 1.1145 -0.62% 2.02% 4.14% 11.45% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-04-25 1.0328 -0.09% -0.07% -0.13% 3.28% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-04-25 1.0049 0.00% 0.27% 0.35% 0.49% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-04-25 1.0369 -0.09% 0.01% -0.03% 3.69% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-04-25 1.0040 0.00% 0.21% 0.28% 0.40% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-04-25 1.0009 0.01% 0.09% 0.09% 0.09% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-04-25 1.0008 0.01% 0.08% 0.08% 0.08% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-04-25 1.1101 -0.63% 1.84% 3.92% 11.01% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-04-25 1.1145 -0.62% 2.02% 4.14% 11.45% 正常开放