基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-01-13 1.1049 0.04% 1.77% 1.80% 10.49% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-01-13 1.0102 0.00% 0.19% 0.01% 1.02% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-01-13 1.1117 0.04% 1.84% 1.80% 11.17% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-01-13 1.0079 0.00% 0.14% 0.01% 0.79% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-01-13 1.0071 0.01% 0.39% 0.00% 0.71% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-01-13 1.0060 0.00% 0.35% -0.01% 0.60% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2026-01-13 1.6945 0.09% 11.21% 7.83% 69.45% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-01-13 1.7080 0.10% 11.37% 7.88% 70.80% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-01-13 1.1049 0.04% 1.77% 1.80% 10.49% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-01-13 1.0102 0.00% 0.19% 0.01% 1.02% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-01-13 1.1117 0.04% 1.84% 1.80% 11.17% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-01-13 1.0079 0.00% 0.14% 0.01% 0.79% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-01-13 1.0071 0.01% 0.39% 0.00% 0.71% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-01-13 1.0060 0.00% 0.35% -0.01% 0.60% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2026-01-13 1.6945 0.09% 11.21% 7.83% 69.45% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-01-13 1.7080 0.10% 11.37% 7.88% 70.80% 正常开放