基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德添益债券C 022317 2026-07-28 1.0129 0.00% 0.14% 0.51% 1.29% 暂停交易
施罗德添益债券A 022316 2026-07-28 1.0165 0.00% 0.20% 0.63% 1.65% 暂停交易
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-07-03 1.0143 0.01% 0.43% 0.82% 1.43% 管理人已变更
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-07-03 1.0159 0.01% 0.45% 0.87% 1.59% 管理人已变更
施罗德恒享债券C 020043 2026-07-03 1.1256 0.27% 2.19% 3.70% 12.56% 管理人已变更
施罗德恒享债券A 020042 2026-07-03 1.1343 0.27% 2.27% 3.87% 13.43% 管理人已变更
施罗德中国动力股票C 020237 2026-07-03 1.9244 1.09% 12.39% 22.46% 92.44% 管理人已变更
施罗德中国动力股票A 020236 2026-07-03 1.9442 1.09% 12.54% 22.79% 94.42% 管理人已变更
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-07-03 1.0143 0.01% 0.43% 0.82% 1.43% 管理人变更
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-07-03 1.0159 0.01% 0.45% 0.87% 1.59% 管理人变更
施罗德恒享债券C 020043 2026-07-03 1.1256 0.27% 2.19% 3.70% 12.56% 管理人变更
施罗德恒享债券A 020042 2026-07-03 1.1343 0.27% 2.27% 3.87% 13.43% 管理人变更
施罗德添益债券C 022317 2026-07-28 1.0129 0.00% 0.14% 0.51% 1.29% 暂停交易
施罗德添益债券A 022316 2026-07-28 1.0165 0.00% 0.20% 0.63% 1.65% 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2026-07-03 1.9244 1.09% 12.39% 22.46% 92.44% 管理人变更
施罗德中国动力股票A 020236 2026-07-03 1.9442 1.09% 12.54% 22.79% 94.42% 管理人变更