基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-02-13 1.1147 -0.51% 1.75% 2.70% 11.47% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-02-13 1.0118 -0.01% 0.22% 0.17% 1.18% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-02-13 1.1219 -0.51% 1.83% 2.74% 12.19% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-02-13 1.0093 0.00% 0.17% 0.15% 0.93% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-02-13 1.0090 0.01% 0.33% 0.19% 0.90% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-02-13 1.0078 0.00% 0.29% 0.17% 0.78% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2026-02-13 1.7729 -2.76% 12.54% 12.82% 77.29% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-02-13 1.7877 -2.76% 12.69% 12.91% 78.77% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-02-13 1.1147 -0.51% 1.75% 2.70% 11.47% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-02-13 1.0118 -0.01% 0.22% 0.17% 1.18% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-02-13 1.1219 -0.51% 1.83% 2.74% 12.19% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-02-13 1.0093 0.00% 0.17% 0.15% 0.93% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-02-13 1.0090 0.01% 0.33% 0.19% 0.90% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-02-13 1.0078 0.00% 0.29% 0.17% 0.78% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2026-02-13 1.7729 -2.76% 12.54% 12.82% 77.29% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-02-13 1.7877 -2.76% 12.69% 12.91% 78.77% 正常开放