基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-06-17 1.1403 0.48% 3.54% 5.06% 14.03% 暂停申购
施罗德添益债券A 022316 2026-06-17 1.0150 0.00% 0.28% 0.49% 1.50% 暂停申购
施罗德恒享债券A 020042 2026-06-17 1.1489 0.48% 3.64% 5.21% 14.89% 暂停申购
施罗德添益债券C 022317 2026-06-17 1.0116 0.00% 0.21% 0.38% 1.16% 暂停申购
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-06-17 1.0151 0.02% 0.51% 0.79% 1.51% 暂停申购
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-06-17 1.0136 0.02% 0.49% 0.75% 1.36% 暂停申购
施罗德中国动力股票C 020237 2026-06-17 2.0773 2.11% 21.47% 32.19% 107.73% 暂停申购
施罗德中国动力股票A 020236 2026-06-17 2.0983 2.11% 21.64% 32.53% 109.83% 暂停申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-06-17 1.1403 0.48% 3.54% 5.06% 14.03% 暂停申购
施罗德添益债券A 022316 2026-06-17 1.0150 0.00% 0.28% 0.49% 1.50% 暂停申购
施罗德恒享债券A 020042 2026-06-17 1.1489 0.48% 3.64% 5.21% 14.89% 暂停申购
施罗德添益债券C 022317 2026-06-17 1.0116 0.00% 0.21% 0.38% 1.16% 暂停申购
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-06-17 1.0151 0.02% 0.51% 0.79% 1.51% 暂停申购
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-06-17 1.0136 0.02% 0.49% 0.75% 1.36% 暂停申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2026-06-17 2.0773 2.11% 21.47% 32.19% 107.73% 暂停申购
施罗德中国动力股票A 020236 2026-06-17 2.0983 2.11% 21.64% 32.53% 109.83% 暂停申购