基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-07-04 1.0427 0.06% 0.85% 0.83% 4.27% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-07-04 1.0080 0.01% 0.39% 0.66% 0.80% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-07-04 1.0474 0.05% 0.92% 0.98% 4.74% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-07-04 1.0067 0.01% 0.34% 0.55% 0.67% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-07-04 1.0045 0.01% 0.43% 0.45% 0.45% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-07-04 1.0042 0.00% 0.40% 0.42% 0.42% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-07-04 1.1634 -0.07% 3.42% 8.91% 16.34% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-07-04 1.1691 -0.07% 3.55% 9.24% 16.91% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-07-04 1.0427 0.06% 0.85% 0.83% 4.27% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-07-04 1.0080 0.01% 0.39% 0.66% 0.80% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-07-04 1.0474 0.05% 0.92% 0.98% 4.74% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-07-04 1.0067 0.01% 0.34% 0.55% 0.67% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-07-04 1.0045 0.01% 0.43% 0.45% 0.45% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-07-04 1.0042 0.00% 0.40% 0.42% 0.42% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-07-04 1.1634 -0.07% 3.42% 8.91% 16.34% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-07-04 1.1691 -0.07% 3.55% 9.24% 16.91% 正常开放