基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-01-17 1.0325 0.18% 1.41% -0.15% 3.25% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-01-17 1.0018 -0.01% 0.18% 0.04% 0.18% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-01-17 1.0358 0.19% 1.49% -0.13% 3.58% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-01-17 1.0015 -0.01% 0.15% 0.03% 0.15% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-01-17 1.0692 1.26% 2.93% 0.09% 6.92% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-01-17 1.0715 1.27% 3.06% 0.12% 7.15% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-01-17 1.0325 0.18% 1.41% -0.15% 3.25% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-01-17 1.0018 -0.01% 0.18% 0.04% 0.18% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-01-17 1.0358 0.19% 1.49% -0.13% 3.58% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-01-17 1.0015 -0.01% 0.15% 0.03% 0.15% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-01-17 1.0692 1.26% 2.93% 0.09% 6.92% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-01-17 1.0715 1.27% 3.06% 0.12% 7.15% 正常开放