基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-07-17 1.0470 0.19% 1.35% 1.25% 4.70% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-07-17 1.0079 0.01% 0.29% 0.65% 0.79% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-07-17 1.0518 0.18% 1.42% 1.41% 5.18% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-07-17 1.0065 0.00% 0.24% 0.53% 0.65% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-07-17 1.0041 0.00% 0.34% 0.41% 0.41% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-07-17 1.0038 0.00% 0.31% 0.38% 0.38% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-07-17 1.1899 1.04% 9.15% 11.39% 18.99% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-07-17 1.1959 1.03% 9.27% 11.75% 19.59% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-07-17 1.0470 0.19% 1.35% 1.25% 4.70% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-07-17 1.0079 0.01% 0.29% 0.65% 0.79% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-07-17 1.0518 0.18% 1.42% 1.41% 5.18% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-07-17 1.0065 0.00% 0.24% 0.53% 0.65% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-07-17 1.0041 0.00% 0.34% 0.41% 0.41% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-07-17 1.0038 0.00% 0.31% 0.38% 0.38% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-07-17 1.1899 1.04% 9.15% 11.39% 18.99% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-07-17 1.1959 1.03% 9.27% 11.75% 19.59% 正常开放