基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-12-05 1.0841 0.39% 1.08% 4.84% 8.41% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-12-05 1.0094 0.02% 0.19% 0.80% 0.94% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-12-05 1.0905 0.40% 1.17% 5.14% 9.05% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-12-05 1.0073 0.02% 0.15% 0.61% 0.73% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-12-05 1.0053 0.02% 0.18% 0.53% 0.53% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-12-05 1.0044 0.02% 0.14% 0.44% 0.44% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2025-12-05 1.5484 1.92% 9.75% 44.95% 54.84% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-12-05 1.5597 1.92% 9.92% 45.74% 55.97% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2025-12-05 1.0841 0.39% 1.08% 4.84% 8.41% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2025-12-05 1.0094 0.02% 0.19% 0.80% 0.94% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2025-12-05 1.0905 0.40% 1.17% 5.14% 9.05% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2025-12-05 1.0073 0.02% 0.15% 0.61% 0.73% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2025-12-05 1.0053 0.02% 0.18% 0.53% 0.53% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2025-12-05 1.0044 0.02% 0.14% 0.44% 0.44% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2025-12-05 1.5484 1.92% 9.75% 44.95% 54.84% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2025-12-05 1.5597 1.92% 9.92% 45.74% 55.97% 正常开放