基金中心
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-04-14 1.1152 0.11% 0.64% 2.75% 11.52% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-04-14 1.0134 0.01% 0.30% 0.33% 1.34% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-04-14 1.1229 0.11% 0.71% 2.83% 12.29% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-04-14 1.0106 0.01% 0.26% 0.28% 1.06% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-04-14 1.0118 0.02% 0.47% 0.47% 1.18% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-04-14 1.0105 0.02% 0.45% 0.44% 1.05% 正常开放
施罗德中国动力股票C 020237 2026-04-14 1.8227 1.17% 5.96% 15.99% 82.27% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-04-14 1.8392 1.17% 6.07% 16.16% 83.92% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德恒享债券C 020043 2026-04-14 1.1152 0.11% 0.64% 2.75% 11.52% 正常开放
施罗德添益债券A 022316 2026-04-14 1.0134 0.01% 0.30% 0.33% 1.34% 正常开放
施罗德恒享债券A 020042 2026-04-14 1.1229 0.11% 0.71% 2.83% 12.29% 正常开放
施罗德添益债券C 022317 2026-04-14 1.0106 0.01% 0.26% 0.28% 1.06% 正常开放
施罗德添源纯债债券A 023113 2026-04-14 1.0118 0.02% 0.47% 0.47% 1.18% 正常开放
施罗德添源纯债债券C 023114 2026-04-14 1.0105 0.02% 0.45% 0.44% 1.05% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
施罗德中国动力股票C 020237 2026-04-14 1.8227 1.17% 5.96% 15.99% 82.27% 正常开放
施罗德中国动力股票A 020236 2026-04-14 1.8392 1.17% 6.07% 16.16% 83.92% 正常开放